2021 金賞ハイライト価格表 | |||||||||
販売価格 | 2,500円/枚(税込・送料別) | ||||||||
送料一律¥500 | |||||||||
2021北陸吹奏楽コンクール | 北陸3タイトルset | \6,600 | (税・送料込) | ||||||
Vol.1 【中学校金賞ハイライト】 | MH21101 | ||||||||
Vol.2 【高等学校金賞ハイライト】 | MH21102 | ||||||||
Vol.3 【大学・職場一般金賞ハイライト】 | MH21103 | ||||||||
2021九州吹奏楽コンクール | 九州4タイトルset | \8,000 | (税・送料込) | ||||||
Vol.1 【中学校@金賞ハイライト】 | MH21104 | ||||||||
Vol.2 【中学校A・高等学校@金賞ハイライト】 | MH21105 | ||||||||
Vol.3 【高等学校A金賞ハイライト】 | MH21106 | ||||||||
Vol.4 【大学・職場一般@金賞ハイライト】 | MH21107 | ||||||||
2021関西吹奏楽コンクール | 関西4タイトルset | \8,000 | (税・送料込) | ||||||
Vol.1 【中学校@金賞ハイライト】 | MH21108 | ||||||||
Vol.2 【中学校A・高等学校@金賞ハイライト】 | MH21109 | ||||||||
Vol.3 【高等学校A・大学金賞ハイライト】 | MH21110 | ||||||||
Vol.4 【職場一般金賞ハイライト】 | MH21111 | ||||||||
2021東京吹奏楽コンクール | 東京2タイトルset | \4,800 | (税・送料込) | ||||||
Vol.1 【中学校・職場一般金賞ハイライト】 | MH21112 | ||||||||
Vol.2 【高等学校・大学金賞ハイライト】 | MH21113 | ||||||||
2021東海吹奏楽コンクール | |||||||||
2021年は演奏審査は行われておりません。 | |||||||||
全13タイトルset | \23,000 | (税・送料込) | |||||||
![]() |