2011東京都吹奏楽コンクール | ||||
Vol.2 【高校・一般A金賞ハイライト】 MH 11116 | ||||
演奏団体 | 指揮者 | 収録曲 | タイム | |
1 | 都立片倉高等学校 | 指揮 馬 場 正 英 | 「薔薇戦争」より 戦場にて(山口哲人) | 4.03 |
2 | 「交響曲」より(矢代秋雄) | 7.25 | ||
3 | 都立杉並高等学校 | 指揮 五十嵐 清 | 楽劇「ばらの騎士」組曲より(R.シュトラウス/森田一浩編曲) | 7.37 |
4 | 駒澤大学高等学校 | 指揮 吉 野 信 行 | 「スペイン狂詩曲」より W.祭り(M.ラヴェル/森田一浩編曲) | 6.37 |
5 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 指揮 畠 田 貴 生 | 「薔薇戦争」より 戦場にて(山口哲人) | 4.14 |
6 | 「イーストコーストの風景」よりT、U、V(N.ヘス) | 7.31 | ||
7 | 創価グロリア吹奏楽団 | 指揮 中 村 睦 郎 | 「薔薇戦争」より 戦場にて(山口哲人) | 4.07 |
8 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より(M.ラヴェル/平井哲夫編曲) | 7.34 | ||
9 | デアクライス・ブラスオルケスター | 指揮 佐 川 聖 二 | 紺碧の波濤(長生 淳) | 8.46 |
10 | 東京隆生吹奏楽団 | 指揮 畠 田 貴 生 | マーチ「ライヴリー アヴェニュー」(堀田庸元) | 3.33 |
11 | 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より(C.オルフ/J.クランス編曲) | 7.57 | ||
1.09.29 |